この記事では、コミュニティマネージャーや管理者などのコントロールユーザーに対して、顧客コミュニティのコントロールホームを紹介します。
概要
コントロールホームは、コミュニティマネージャーや管理者にとって重要な情報とデータを表示します。
このホームページには、コミュニティ内で何が起こっているのかを把握するためのさまざまな標準カードが備わっています。
コントロールユーザーの主な利点:
- 迅速なインサイトへのアクセス: コミュニティマネージャーや管理者にとって重要な指標が提供されるアクションセンターとして機能します。
- プロアクティブな管理: 健全で活気のあるコミュニティのために注意が必要な部分にすぐに気づくことができます。
コントロールホームのウィジェット
以下の表は、コントロールホームに標準で取り込まれているウィジェットの説明です:
番号 | ウィジェット名 | 説明 |
---|---|---|
1 | 概要 | このウィジェットは、新規登録、ユニークビジター、および作成された投稿などの最も重要な指標の概要を提供します。各指標は過去7日間のデータを用いて計算され、前の7日間の期間と比較が表示されます。 各指標をクリックすると、ユーザーダッシュボード、オーディエンスダッシュボード、およびコンテンツダッシュボードページに移動します。 |
2 | コンテンツ概要 | このウィジェットはコミュニティ内のコンテンツに関連するすべてへの迅速なアクセスを提供します。コンテンツはさらに、チームによる未読(Unread by team) 、スパム(Spam)、および報告済み(Reported)タブによって分類されます。 チームによるすべての未読を表示(View all unread by team)をクリックすると、概要ページに移動します。 |
3 | 保留中 | このウィジェットは、グループ、投稿、およびユーザーの承認待ちリクエストへの簡単なアクセスを提供します。 |
4 | 人気 | このウィジェットは、過去7日間で最も注目を集めているトピックおよびカテゴリのリストを表示します。 すべての人気トピックを表示(View all popular topics)およびすべての人気カテゴリを表示(View all popular categories)をクリックすると、コンテンツダッシュボードページに移動します。 |
5 | 最近 | このウィジェットは、最近登録されたユーザー、投稿された記事、アイデア、および製品アップデートの概要を提供します。 すべてのユーザーを表示(View all users)、すべての記事を表示(View all articles)、およびすべてのアイデアを表示(View all ideas)ボタンをクリックして、ユーザー概要、コンテンツ概要、およびアイデアページに移動します。 |
6 | ドラフト | このウィジェットは、製品アップデートおよび記事に関連するアクティブドラフトのリストを提供します。 |
7 | リーダーボード | このウィジェットは、ポイントによってランク付けされた上位5名のコミュニティユーザーのリストを提供します。 すべてのユーザーを表示をクリックして、ユーザーダッシュボードページに移動します。 |

コントロールホームのカスタマイズ
コミュニティマネージャーや管理者は、コントロールホームをカスタマイズして、日々の役割と責任に関連するウィジェットのみを表示することができます。
カスタマイズするには:
- ホームで、カスタマイズをクリックします。カスタマイズウィンドウが表示されます。
- ウィジェットのチェックボックスをクリアして、コントロールホームから削除します。
- ウィジェットをドラッグアンドドロップして、表示順序を変更します。
- (オプション) デフォルトに戻すをクリックしてデフォルト設定を復元します。
- 適用をクリックします。
注意:
- コントロールホームダッシュボードへの変更は、ログインしているコントロールユーザーのアカウントに限定されます。
- 概要ウィジェットは常に上部に配置され、その位置を変更することはできません。

質問やフィードバックがある場合は、この記事に返信を投稿してください。